Range Rover Sport by the Numbers
| V6 Diesel | V8 Petrol | V8 Supercharged | |
| Max speed | 120 mph/193 km/h | 130 mph/209 km/h | 140 mph/225 km/h |
| 0-60 mph (96 km/h) | 11.9 sec | 8.2 sec | 7.2 sec |
| 0-100 km/h | 12.7 sec | 8.9 sec | 7.6 sec |
| Combined mpg (l/100 km) | 27.6 (10.2) | 18.9 (14.9) | 17.8 (15.9) |
| CO2 emissions | 271 g/km | 352 g/km | 374 g/km |

