
Length, height and width of the fourth-generation Range Rover (L405), for every model year from 2013 to 2022, in short wheelbase (SWB) and long wheelbase (LWB). Vehicle height might vary slightly with options and functions.
Range Rover L405 dimensions by model year
| Model year | Length (SWB / LWB) | Height | Width |
|---|---|---|---|
| 2013 | 196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm) | 72.3 in (1836 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2014 | 196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm) | 72.3 in (1836 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2015 | 196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm) | 72.3 in (1836 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2016 | 196.9 in (5000 mm) / 204.5 in (5199 mm) | 72.3 in (1836 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2017 | 196.9 in (5000 mm) / 204.5 in (5199 mm) | 72.3 in (1836 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2018 | 196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm) | 73.6 in (1874 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2019 | 196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm) | 73.6 in (1874 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2020 | 196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm) | 73.6 in (1874 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2021 | 196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm) | 73.6 in (1874 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
| 2022* | 196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm) | 73.6 in (1874 mm) | 87.4 in (2220 mm) |
You must be logged in to post a comment.