Always fanatical; Occasionally interesting Land Rover & Range Rover News

Range Rover Dimensions – 2013-2022 Range Rover, L405

2021 Range Rover (L405)

Length, height and width of the fourth-generation Range Rover (L405), for every model year from 2013 to 2022, in short wheelbase (SWB) and long wheelbase (LWB). Vehicle height might vary slightly with options and functions.

Range Rover L405 dimensions by model year

Model yearLength (SWB / LWB)HeightWidth
2013196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm)72.3 in (1836 mm)87.4 in (2220 mm)
2014196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm)72.3 in (1836 mm)87.4 in (2220 mm)
2015196.8 in (4998 mm) / 204.7 in (5200 mm)72.3 in (1836 mm)87.4 in (2220 mm)
2016196.9 in (5000 mm) / 204.5 in (5199 mm)72.3 in (1836 mm)87.4 in (2220 mm)
2017196.9 in (5000 mm) / 204.5 in (5199 mm)72.3 in (1836 mm)87.4 in (2220 mm)
2018196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm)73.6 in (1874 mm)87.4 in (2220 mm)
2019196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm)73.6 in (1874 mm)87.4 in (2220 mm)
2020196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm)73.6 in (1874 mm)87.4 in (2220 mm)
2021196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm)73.6 in (1874 mm)87.4 in (2220 mm)
2022*196.9 in (5000 mm) / 207.4 in (5268 mm)73.6 in (1874 mm)87.4 in (2220 mm)
*The 2022 model year is split with the next Range Rover, L460.

Other Range Rover generations